Gemessen am Montag, 06.07.2026 um 21:00 Uhr
in Lüdenscheid, 395 m ü. NN:
Temperatur: 23,4
°C
Feuchte: 60
%
Minimale Temperatur 17,1
°C um 09:30 Uhr.
Maximale Temperatur 24,4
°C um 19:00 Uhr.
Die mittleren Temperatur-/Feuchtewerte des aktuellen Tages
| Uhrzeit | Temperatur [°C] | Feuchte [%] |
| 00:00 | 17,4 | 77 |
| 01:00 | 17,0 | 79 |
| 02:00 | 16,5 | 81 |
| 03:00 | 16,5 | 82 |
| 04:00 | 16,4 | 82 |
| 05:00 | 16,4 | 82 |
| 06:00 | 16,3 | 83 |
| 07:00 | 16,2 | 84 |
| 08:00 | 16,3 | 86 |
| 09:00 | 16,7 | 85 |
| 10:00 | 17,6 | 85 |
| 11:00 | 19,1 | 83 |
| 12:00 | 21,0 | 78 |
| 13:00 | 22,2 | 72 |
| 14:00 | 23,0 | 64 |
| 15:00 | 24,1 | 60 |
| 16:00 | 23,6 | 60 |
| 17:00 | 23,8 | 58 |
| 18:00 | 24,0 | 60 |
| 19:00 | 24,4 | 58 |
| 20:00 | 24,2 | 60 |
| 21:00 | 23,4 | 60 |
Die Temperaturwerte des aktuellen Monats
| Datum | Mittl.-Temp. [°C] | Min.-Temp. [°C] | Um | Max.-Temp. [°C] | Um |
| 01.07 | 20,0 | 16,1 | 07:00 | 23,5 | 18:00 |
| 02.07 | 17,9 | 14,8 | 06:00 | 23,3 | 14:00 |
| 03.07 | 16,4 | 12,3 | 05:00 | 20,6 | 18:00 |
| 04.07 | 17,9 | 11,9 | 06:00 | 23,7 | 18:00 |
| 05.07 | 19,1 | 17,6 | 07:00 | 20,5 | 16:00 |