Die folgenden Daten stammen vom Robert Koch Institut (RKI). Ab dem 3.6.2023 stehen die Angaben über Todesfälle im Märkischen Kreis nicht mehr zu Verfügung.
Inzidenzen und Fälle gesamtDatum | Fälle ges. MK | Tote ges. MK | Inzidenz MK | Inzidenz NRW |
21.04.2021 | 17603 | 346 | 215,74 | 170,52 |
22.04.2021 | 17803 | 350 | 220,37 | 173,45 |
23.04.2021 | 17935 | 351 | 219,88 | 181,04 |
24.04.2021 | 18075 | 353 | 226,95 | 183,18 |
25.04.2021 | 18237 | 353 | 234,99 | 185,93 |
26.04.2021 | 18286 | 353 | 238,65 | 186,81 |
27.04.2021 | 18307 | 355 | 238,41 | 186,64 |
28.04.2021 | 18504 | 357 | 220,37 | 178,24 |
29.04.2021 | 18627 | 358 | 201,84 | 171,21 |
30.04.2021 | 18775 | 360 | 205,5 | 166,77 |
01.05.2021 | 18882 | 361 | 196,97 | 159,65 |
02.05.2021 | 19013 | 361 | 190,38 | 157,49 |
03.05.2021 | 19031 | 363 | 182,83 | 158,54 |
04.05.2021 | 19056 | 365 | 183,8 | 153,68 |
05.05.2021 | 19187 | 369 | 168,45 | 148,25 |
06.05.2021 | 19323 | 370 | 170,64 | 144,33 |
07.05.2021 | 19395 | 372 | 151,63 | 138,29 |
08.05.2021 | 19462 | 373 | 142,12 | 132,98 |
09.05.2021 | 19557 | 373 | 133,59 | 129,25 |
10.05.2021 | 19577 | 375 | 134,07 | 128,81 |
11.05.2021 | 19598 | 377 | 132,37 | 123,2 |
12.05.2021 | 19705 | 383 | 127,98 | 116,16 |
13.05.2021 | 19793 | 385 | 115,55 | 111,39 |
14.05.2021 | 19852 | 385 | 112,38 | 103,44 |
15.05.2021 | 19876 | 387 | 101,41 | 92,45 |
16.05.2021 | 19954 | 387 | 97,51 | 88,48 |
17.05.2021 | 19977 | 389 | 98,24 | 89,86 |
18.05.2021 | 20005 | 392 | 99,7 | 86,36 |
19.05.2021 | 20092 | 393 | 94,34 | 79,92 |
20.05.2021 | 20182 | 395 | 95,56 | 75,06 |
21.05.2021 | 20232 | 396 | 93,36 | 74,09 |
22.05.2021 | 20281 | 398 | 98,97 | 73,38 |
23.05.2021 | 20325 | 398 | 91,66 | 69,43 |
24.05.2021 | 20339 | 398 | 89,46 | 65,65 |
25.05.2021 | 20344 | 398 | 83,37 | 62,1 |
26.05.2021 | 20353 | 398 | 65,82 | 51,56 |
27.05.2021 | 20416 | 401 | 58,26 | 46,19 |
28.05.2021 | 20467 | 401 | 57,29 | 44,85 |
29.05.2021 | 20506 | 402 | 54,6 | 41,58 |
30.05.2021 | 20538 | 403 | 51,19 | 40,13 |
31.05.2021 | 20544 | 403 | 49,49 | 40,16 |
01.06.2021 | 20561 | 403 | 50,95 | 39,92 |
02.06.2021 | 20620 | 404 | 61,67 | 42,02 |
03.06.2021 | 20652 | 404 | 54,85 | 39,84 |
04.06.2021 | 20670 | 404 | 48,02 | 34,32 |
05.06.2021 | 20689 | 404 | 43,15 | 30,65 |
06.06.2021 | 20701 | 405 | 37,78 | 28,08 |
07.06.2021 | 20730 | 405 | 43,39 | 27,27 |
08.06.2021 | 20732 | 405 | 41,2 | 26,04 |
09.06.2021 | 20759 | 405 | 33,88 | 23,17 |
10.06.2021 | 20773 | 406 | 29,98 | 20,81 |
11.06.2021 | 20793 | 408 | 30,23 | 20,59 |
12.06.2021 | 20807 | 408 | 29,01 | 19,8 |
13.06.2021 | 20820 | 408 | 29,5 | 18,86 |
14.06.2021 | 20823 | 408 | 23,4 | 17,69 |
15.06.2021 | 20827 | 408 | 23,16 | 16,94 |
16.06.2021 | 20836 | 408 | 18,53 | 14,38 |
17.06.2021 | 20852 | 408 | 18,77 | 12,69 |
18.06.2021 | 20852 | 408 | 14,38 | 11,23 |
19.06.2021 | 20855 | 408 | 11,94 | 9,99 |
20.06.2021 | 20869 | 409 | 12,19 | 9,57 |
21.06.2021 | 20870 | 409 | 11,7 | 9,17 |
22.06.2021 | 20869 | 410 | 10,48 | 8,16 |
23.06.2021 | 20887 | 411 | 12,68 | 7,43 |
24.06.2021 | 20891 | 411 | 9,99 | 6,78 |
25.06.2021 | 20900 | 411 | 11,7 | 6,35 |
26.06.2021 | 20908 | 412 | 12,92 | 6,17 |
27.06.2021 | 20916 | 412 | 11,7 | 5,88 |
28.06.2021 | 20918 | 412 | 11,94 | 5,76 |
29.06.2021 | 20921 | 412 | 12,68 | 5,58 |
30.06.2021 | 20932 | 412 | 11,21 | 5,53 |
01.07.2021 | 20936 | 413 | 10,97 | 5,66 |
02.07.2021 | 20935 | 413 | 8,53 | 5,58 |
03.07.2021 | 20938 | 413 | 7,56 | 5,42 |
04.07.2021 | 20941 | 413 | 6,34 | 5,45 |
05.07.2021 | 20943 | 413 | 6,34 | 5,57 |
06.07.2021 | 20942 | 413 | 5,36 | 5,62 |
07.07.2021 | 20946 | 413 | 3,66 | 5,77 |
08.07.2021 | 20951 | 413 | 4,14 | 5,68 |
09.07.2021 | 20952 | 413 | 4,39 | 5,86 |
10.07.2021 | 20955 | 413 | 3,9 | 6,59 |
11.07.2021 | 20961 | 413 | 4,63 | 7,0 |
12.07.2021 | 20963 | 413 | 4,88 | 7,07 |
13.07.2021 | 20963 | 415 | 4,88 | 7,53 |
14.07.2021 | 20975 | 415 | 6,83 | 8,16 |
15.07.2021 | 20977 | 415 | 6,09 | 9,4 |
16.07.2021 | 20982 | 415 | 7,07 | 10,05 |
17.07.2021 | 20990 | 415 | 8,53 | 10,61 |
18.07.2021 | 20998 | 415 | 9,02 | 11,77 |
19.07.2021 | 20998 | 415 | 8,53 | 12,12 |
20.07.2021 | 20998 | 415 | 8,53 | 12,99 |
21.07.2021 | 21008 | 415 | 8,04 | 13,82 |
22.07.2021 | 21014 | 415 | 9,02 | 14,36 |
23.07.2021 | 21022 | 415 | 9,75 | 16,16 |
24.07.2021 | 21023 | 415 | 8,04 | 16,82 |
25.07.2021 | 21035 | 415 | 9,02 | 17,12 |
26.07.2021 | 21037 | 415 | 9,51 | 17,11 |
27.07.2021 | 21041 | 415 | 10,48 | 17,43 |
28.07.2021 | 21061 | 415 | 12,43 | 18,54 |
29.07.2021 | 21082 | 415 | 14,87 | 20,43 |
29.07.2021 | 21075 | 415 | 14,87 | 20,43 |
31.07.2021 | 21108 | 415 | 20,72 | 22,5 |
01.08.2021 | 21124 | 415 | 21,7 | 24,05 |
02.08.2021 | 21127 | 415 | 22,18 | 24,49 |
03.08.2021 | 21139 | 415 | 24,13 | 25,45 |
04.08.2021 | 21154 | 415 | 22,67 | 27,26 |
05.08.2021 | 21181 | 415 | 25,6 | 28,42 |
06.08.2021 | 21194 | 415 | 25,35 | 30,21 |
07.08.2021 | 21222 | 415 | 27,79 | 31,34 |
08.08.2021 | 21250 | 415 | 30,72 | 33,96 |
09.08.2021 | 21261 | 415 | 32,42 | 34,52 |
10.08.2021 | 21268 | 415 | 31,45 | 34,89 |
11.08.2021 | 21338 | 415 | 44,85 | 36,99 |
12.08.2021 | 21371 | 415 | 46,32 | 41,44 |
13.08.2021 | 21413 | 415 | 53,39 | 45,49 |
14.08.2021 | 21474 | 415 | 61,67 | 50,67 |
15.08.2021 | 21519 | 415 | 65,82 | 54,39 |
16.08.2021 | 21541 | 415 | 68,5 | 57,2 |
17.08.2021 | 21554 | 415 | 69,96 | 58,82 |
18.08.2021 | 21649 | 415 | 76,3 | 64,59 |
19.08.2021 | 21729 | 416 | 87,27 | 71,6 |
20.08.2021 | 21874 | 416 | 112,62 | 83,38 |
21.08.2021 | 21957 | 416 | 118,72 | 91,81 |
22.08.2021 | 22041 | 416 | 127,74 | 99,17 |
23.08.2021 | 22061 | 416 | 127,25 | 103,33 |
24.08.2021 | 22082 | 416 | 129,44 | 108,45 |
25.08.2021 | 22241 | 417 | 144,56 | 114,34 |
27.08.2021 | 22453 | 417 | 143,15 | 125,87 |
28.08.2021 | 22537 | 417 | 144,13 | 124,3 |
29.08.2021 | 22648 | 417 | 150,98 | 125,25 |
30.08.2021 | 22664 | 417 | 150,0 | 127,72 |
31.08.2021 | 22682 | 418 | 148,53 | 124,91 |
01.09.2021 | 22839 | 418 | 149,02 | 120,32 |
02.09.2021 | 22976 | 418 | 154,9 | 119,99 |
03.09.2021 | 23095 | 419 | 158,81 | 118,95 |
04.09.2021 | 23175 | 419 | 157,59 | 116,62 |
05.09.2021 | 23271 | 419 | 156,36 | 114,92 |
06.09.2021 | 23296 | 419 | 158,81 | 114,97 |
07.09.2021 | 23302 | 419 | 154,16 | 113,75 |
08.09.2021 | 23407 | 419 | 140,95 | 109,38 |
08.09.2021 | 23407 | 419 | 140,95 | 109,38 |
10.09.2021 | 23568 | 420 | 119,17 | 106,88 |
11.09.2021 | 23663 | 420 | 121,37 | 103,34 |
12.09.2021 | 23727 | 420 | 115,25 | 100,78 |
13.09.2021 | 23747 | 420 | 113,79 | 99,33 |
14.09.2021 | 23771 | 422 | 115,99 | 99,39 |
15.09.2021 | 23866 | 422 | 113,05 | 94,62 |
16.09.2021 | 23941 | 422 | 104,98 | 87,85 |
17.09.2021 | 24005 | 423 | 107,42 | 81,76 |
18.09.2021 | 24058 | 424 | 97,39 | 77,7 |
19.09.2021 | 24098 | 424 | 92,25 | 73,62 |
20.09.2021 | 24100 | 424 | 87,85 | 72,97 |
21.09.2021 | 24113 | 424 | 85,16 | 69,01 |
22.09.2021 | 24172 | 424 | 76,1 | 65,2 |
23.09.2021 | 24222 | 424 | 69,01 | 64,04 |
24.09.2021 | 24270 | 424 | 65,34 | 61,21 |
25.09.2021 | 24304 | 424 | 60,44 | 58,55 |
26.09.2021 | 24342 | 424 | 60,2 | 58,26 |
27.09.2021 | 24351 | 424 | 61,91 | 57,49 |
28.09.2021 | 24362 | 425 | 61,18 | 55,59 |
29.09.2021 | 24404 | 425 | 57,02 | 53,93 |
30.09.2021 | 24445 | 425 | 54,81 | 55,89 |
01.10.2021 | 24482 | 425 | 52,12 | 55,93 |
02.10.2021 | 24510 | 425 | 50,41 | 54,2 |
03.10.2021 | 24537 | 425 | 47,96 | 53,75 |
04.10.2021 | 24545 | 425 | 47,72 | 52,87 |
05.10.2021 | 24557 | 425 | 47,96 | 51,55 |
06.10.2021 | 24606 | 426 | 49,43 | 51,17 |
07.10.2021 | 24661 | 427 | 52,86 | 50,22 |
08.10.2021 | 24712 | 428 | 56,28 | 50,31 |
09.10.2021 | 24755 | 428 | 59,95 | 50,44 |
10.10.2021 | 24791 | 428 | 62,4 | 52,14 |
11.10.2021 | 24797 | 428 | 61,91 | 52,22 |
12.10.2021 | 24804 | 430 | 60,93 | 52,0 |
13.10.2021 | 24858 | 430 | 62,15 | 49,85 |
14.10.2021 | 24889 | 430 | 56,77 | 49,65 |
15.10.2021 | 24915 | 430 | 50,41 | 48,49 |
16.10.2021 | 24953 | 430 | 49,18 | 47,86 |
17.10.2021 | 24981 | 430 | 47,23 | 47,91 |
18.10.2021 | 24998 | 430 | 49,92 | 48,54 |
19.10.2021 | 25009 | 430 | 50,16 | 49,07 |
20.10.2021 | 25069 | 430 | 51,39 | 52,01 |
21.10.2021 | 25108 | 431 | 53,1 | 57,11 |
22.10.2021 | 25133 | 432 | 53,59 | 61,01 |
23.10.2021 | 25164 | 433 | 51,63 | 64,2 |
24.10.2021 | 25217 | 433 | 57,75 | 68,91 |
25.10.2021 | 25225 | 433 | 55,79 | 70,64 |
27.10.2021 | 25341 | 434 | 67,29 | 79,25 |
30.10.2021 | 25570 | 435 | 99,35 | 104,12 |
31.10.2021 | 25635 | 435 | 102,53 | 109,02 |
01.11.2021 | 25651 | 436 | 104,73 | 111,2 |
02.11.2021 | 25651 | 436 | 99,59 | 106,94 |
03.11.2021 | 25695 | 436 | 86,62 | 96,2 |
04.11.2021 | 25799 | 438 | 90,54 | 96,52 |
05.11.2021 | 25898 | 438 | 96,66 | 106,83 |
06.11.2021 | 25961 | 438 | 95,68 | 112,73 |
07.11.2021 | 26037 | 439 | 99,1 | 120,41 |
08.11.2021 | 26063 | 439 | 101,06 | 123,19 |
09.11.2021 | 26077 | 439 | 104,49 | 130,03 |
10.11.2021 | 26193 | 439 | 122,35 | 147,94 |
11.11.2021 | 26279 | 440 | 117,7 | 154,29 |
12.11.2021 | 26367 | 441 | 115,01 | 157,03 |
13.11.2021 | 26457 | 441 | 121,86 | 159,77 |
14.11.2021 | 26562 | 441 | 129,2 | 162,6 |
15.11.2021 | 26604 | 442 | 133,12 | 166,99 |
16.11.2021 | 26629 | 443 | 135,56 | 176,63 |
17.11.2021 | 26867 | 446 | 165,66 | 182,95 |
18.11.2021 | 27048 | 449 | 189,15 | 192,3 |
19.11.2021 | 27227 | 449 | 212,4 | 200,92 |
20.11.2021 | 27418 | 449 | 236,63 | 213,13 |
21.11.2021 | 27593 | 450 | 254,24 | 219,8 |
22.11.2021 | 27644 | 450 | 256,69 | 229,13 |
23.11.2021 | 27719 | 451 | 267,95 | 249,0 |
24.11.2021 | 28004 | 451 | 279,69 | 249,74 |
25.11.2021 | 28226 | 451 | 288,01 | 262,25 |
26.11.2021 | 28495 | 454 | 310,04 | 274,21 |
27.11.2021 | 28697 | 454 | 313,22 | 278,54 |
28.11.2021 | 28917 | 454 | 324,96 | 276,44 |
29.11.2021 | 28969 | 454 | 325,45 | 276,79 |
30.11.2021 | 29039 | 454 | 323,49 | 285,88 |
01.12.2021 | 29347 | 456 | 329,61 | 289,11 |
02.12.2021 | 29587 | 456 | 334,51 | 282,66 |
03.12.2021 | 29810 | 456 | 323,98 | 288,08 |
04.12.2021 | 30042 | 457 | 330,84 | 288,5 |
05.12.2021 | 30266 | 458 | 333,04 | 290,17 |
06.12.2021 | 30353 | 458 | 341,11 | 290,28 |
07.12.2021 | 30411 | 461 | 337,93 | 296,97 |
08.12.2021 | 30752 | 464 | 346,99 | 290,18 |
09.12.2021 | 30752 | 464 | 287,52 | 235,86 |
10.12.2021 | 31232 | 466 | 350,66 | 285,18 |
11.12.2021 | 31439 | 470 | 344,78 | 284,84 |
12.12.2021 | 31626 | 471 | 336,71 | 279,58 |
13.12.2021 | 31686 | 471 | 330,35 | 276,77 |
14.12.2021 | 31760 | 471 | 331,57 | 267,93 |
15.12.2021 | 32041 | 474 | 318,85 | 255,39 |
16.12.2021 | 32254 | 474 | 299,27 | 250,37 |
17.12.2021 | 32481 | 475 | 307,59 | 250,41 |
18.12.2021 | 32630 | 475 | 292,91 | 238,31 |
19.12.2021 | 32816 | 475 | 295,11 | 237,03 |
20.12.2021 | 32846 | 475 | 287,77 | 238,27 |
21.12.2021 | 32897 | 476 | 280,43 | 232,14 |
22.12.2021 | 33126 | 476 | 266,23 | 220,63 |
23.12.2021 | 33340 | 479 | 266,97 | 219,73 |
24.12.2021 | 33516 | 481 | 254,49 | 209,63 |
25.12.2021 | 33612 | 482 | 241,76 | 198,87 |
26.12.2021 | 33612 | 482 | 196,01 | 181,85 |
27.12.2021 | 33721 | 482 | 215,34 | 183,8 |
28.12.2021 | 33798 | 485 | 220,72 | 179,43 |
29.12.2021 | 34060 | 485 | 228,8 | 176,45 |
30.12.2021 | 34227 | 485 | 218,03 | 177,02 |
31.12.2021 | 34410 | 487 | 219,5 | 183,74 |
01.01.2022 | 34575 | 488 | 235,89 | 195,88 |
02.01.2022 | 34575 | 488 | 235,89 | 199,4 |
03.01.2022 | 34747 | 488 | 251,55 | 206,2 |
04.01.2022 | 34843 | 490 | 256,2 | 216,9 |
05.01.2022 | 35317 | 491 | 308,32 | 233,65 |
06.01.2022 | 35682 | 491 | 353,84 | 262,74 |
07.01.2022 | 35998 | 491 | 390,05 | 291,46 |
08.01.2022 | 36256 | 494 | 413,79 | 320,53 |
09.01.2022 | 36480 | 494 | 468,6 | 351,01 |
10.01.2022 | 36539 | 494 | 441,69 | 361,48 |
11.01.2022 | 36680 | 494 | 451,72 | 381,71 |
12.01.2022 | 37147 | 494 | 450,98 | 395,67 |
13.01.2022 | 37613 | 495 | 474,23 | 416,7 |
14.01.2022 | 38000 | 499 | 491,85 | 441,64 |
15.01.2022 | 38372 | 499 | 519,26 | 470,21 |
16.01.2022 | 38688 | 499 | 541,28 | 489,0 |
17.01.2022 | 38779 | 502 | 548,62 | 504,84 |
18.01.2022 | 39249 | 502 | 628,88 | 543,66 |
19.01.2022 | 40119 | 504 | 728,47 | 573,2 |
20.01.2022 | 40930 | 504 | 814,36 | 627,37 |
21.01.2022 | 41779 | 504 | 930,6 | 680,8 |
22.01.2022 | 42573 | 505 | 1031,9 | 733,59 |
23.01.2022 | 43380 | 505 | 1154,5 | 747,99 |
24.01.2022 | 43973 | 506 | 1277,58 | 789,53 |
25.01.2022 | 44582 | 506 | 1309,15 | 867,48 |
26.01.2022 | 46083 | 507 | 1463,56 | 929,47 |
27.01.2022 | 47632 | 507 | 1645,86 | 991,77 |
28.01.2022 | 48965 | 508 | 1763,8 | 1084,07 |
29.01.2022 | 49956 | 508 | 1810,79 | 1145,28 |
30.01.2022 | 51042 | 511 | 1880,53 | 1176,26 |
31.01.2022 | 51628 | 513 | 1880,53 | 1212,94 |
01.02.2022 | 52222 | 515 | 1874,16 | 1272,08 |
03.02.2022 | 55433 | 518 | 1914,54 | 1314,09 |
04.02.2022 | 56930 | 522 | 1953,69 | 1370,86 |
05.02.2022 | 58283 | 522 | 2041,3 | 1420,1 |
06.02.2022 | 59592 | 522 | 2097,33 | 1416,76 |
07.02.2022 | 60023 | 522 | 2060,63 | 1444,34 |
08.02.2022 | 60734 | 522 | 2086,32 | 1485,02 |
09.02.2022 | 62172 | 525 | 2083,38 | 1483,94 |
10.02.2022 | 63955 | 529 | 2088,28 | 1525,67 |
11.02.2022 | 65358 | 529 | 2064,05 | 1532,74 |
12.02.2022 | 66441 | 530 | 1998,72 | 1537,55 |
13.02.2022 | 67499 | 530 | 1936,81 | 1524,46 |
14.02.2022 | 67947 | 531 | 1941,21 | 1508,09 |
15.02.2022 | 68697 | 531 | 1950,51 | 1479,98 |
16.02.2022 | 70080 | 535 | 1882,0 | 1437,14 |
17.02.2022 | 71279 | 541 | 1795,13 | 1395,48 |
18.02.2022 | 72264 | 541 | 1692,84 | 1359,95 |
19.02.2022 | 72902 | 544 | 1583,22 | 1290,04 |
20.02.2022 | 73904 | 544 | 1570,25 | 1261,19 |
21.02.2022 | 74167 | 544 | 1524,73 | 1249,91 |
22.02.2022 | 74486 | 544 | 1419,76 | 1189,24 |
23.02.2022 | 75850 | 553 | 1414,62 | 1152,13 |
24.02.2022 | 76787 | 554 | 1349,28 | 1130,31 |
25.02.2022 | 77549 | 555 | 1295,2 | 1117,99 |
26.02.2022 | 78234 | 555 | 1276,61 | 1106,83 |
27.02.2022 | 78784 | 555 | 1195,12 | 1087,32 |
28.02.2022 | 78921 | 556 | 1164,04 | 1076,47 |
01.03.2022 | 79196 | 558 | 1102,13 | 1026,64 |
01.03.2022 | 79196 | 558 | 1102,13 | 1026,64 |
02.03.2022 | 80061 | 558 | 1029,95 | 981,04 |
04.03.2022 | 81625 | 568 | 999,11 | 1004,72 |
05.03.2022 | 82406 | 571 | 1022,61 | 1067,27 |
06.03.2022 | 83062 | 571 | 1049,52 | 1086,94 |
07.03.2022 | 83165 | 571 | 1039,98 | 1132,69 |
08.03.2022 | 83691 | 572 | 1100,91 | 1232,11 |
09.03.2022 | 84625 | 575 | 1110,21 | 1277,37 |
10.03.2022 | 85569 | 576 | 1155,72 | 1346,44 |
11.03.2022 | 86462 | 577 | 1150,58 | 1355,49 |
12.03.2022 | 86872 | 577 | 1095,04 | 1369,17 |
13.03.2022 | 87883 | 577 | 1182,88 | 1394,3 |
14.03.2022 | 87883 | 577 | 1157,93 | 1349,84 |
15.03.2022 | 88651 | 578 | 1216,16 | 1382,28 |
16.03.2022 | 90015 | 578 | 1315,02 | 1403,72 |
17.03.2022 | 91155 | 578 | 1369,1 | 1435,59 |
18.03.2022 | 92227 | 580 | 1412,17 | 1461,47 |
19.03.2022 | 93389 | 581 | 1518,13 | 1463,9 |
20.03.2022 | 93927 | 581 | 1479,71 | 1415,29 |
21.03.2022 | 93927 | 581 | 1479,46 | 1404,05 |
22.03.2022 | 94763 | 581 | 1479,95 | 1416,16 |
23.03.2022 | 96374 | 583 | 1555,81 | 1399,24 |
24.03.2022 | 97645 | 585 | 1589,58 | 1404,0 |
25.03.2022 | 98563 | 585 | 1551,89 | 1395,48 |
26.03.2022 | 99385 | 587 | 1468,21 | 1401,63 |
27.03.2022 | 100272 | 589 | 1553,85 | 1405,2 |
28.03.2022 | 100272 | 589 | 1553,85 | 1393,66 |
29.03.2022 | 100955 | 591 | 1472,86 | 1368,28 |
30.03.2022 | 102333 | 591 | 1460,13 | 1358,52 |
31.03.2022 | 103237 | 591 | 1370,33 | 1314,66 |
01.04.2022 | 104130 | 592 | 1363,23 | 1288,25 |
02.04.2022 | 104810 | 596 | 1328,97 | 1247,88 |
03.04.2022 | 104810 | 596 | 1111,68 | 1214,72 |
04.04.2022 | 104810 | 596 | 1111,68 | 1192,58 |
05.04.2022 | 106053 | 598 | 1248,46 | 1184,4 |
06.04.2022 | 107000 | 599 | 1143,49 | 1115,87 |
07.04.2022 | 108009 | 599 | 1169,18 | 1073,48 |
08.04.2022 | 108793 | 600 | 1142,02 | 1025,37 |
09.04.2022 | 109383 | 601 | 1119,51 | 1006,08 |
10.04.2022 | 109383 | 601 | 1119,51 | 988,3 |
11.04.2022 | 109383 | 601 | 1119,51 | 989,21 |
12.04.2022 | 110875 | 602 | 1178,97 | 970,23 |
13.04.2022 | 111776 | 604 | 1167,71 | 944,87 |
14.04.2022 | 112579 | 605 | 1115,35 | 920,62 |
15.04.2022 | 113337 | 608 | 1109,47 | 922,65 |
16.04.2022 | 113337 | 608 | 965,1 | 829,08 |
17.04.2022 | 114024 | 608 | 1133,21 | 803,12 |
18.04.2022 | 114024 | 608 | 1133,21 | 768,13 |
19.04.2022 | 114024 | 608 | 772,03 | 670,13 |
20.04.2022 | 115063 | 611 | 806,29 | 675,95 |
21.04.2022 | 116165 | 616 | 879,7 | 701,87 |
22.04.2022 | 116878 | 617 | 868,44 | 707,0 |
23.04.2022 | 117359 | 619 | 986,15 | 777,65 |
24.04.2022 | 117359 | 619 | 817,79 | 772,35 |
25.04.2022 | 117359 | 619 | 817,79 | 764,14 |
26.04.2022 | 118573 | 622 | 1114,86 | 844,35 |
27.04.2022 | 119331 | 623 | 1046,34 | 827,16 |
28.04.2022 | 119782 | 623 | 887,53 | 757,22 |
29.04.2022 | 120248 | 623 | 818,28 | 695,79 |
30.04.2022 | 120584 | 625 | 790,63 | 650,33 |
01.05.2022 | 120584 | 625 | 790,63 | 623,07 |
02.05.2022 | 120584 | 625 | 790,63 | 600,74 |
03.05.2022 | 121489 | 626 | 692,99 | 578,02 |
04.05.2022 | 121959 | 626 | 644,79 | 541,91 |
05.05.2022 | 122396 | 626 | 640,87 | 519,23 |
06.05.2022 | 122799 | 627 | 625,21 | 510,1 |
07.05.2022 | 123143 | 627 | 627,9 | 508,43 |
08.05.2022 | 123143 | 627 | 627,9 | 490,62 |
09.05.2022 | 123143 | 627 | 627,9 | 479,53 |
10.05.2022 | 123908 | 628 | 593,4 | 486,59 |
11.05.2022 | 124442 | 631 | 608,57 | 473,03 |
12.05.2022 | 124887 | 631 | 610,28 | 467,61 |
13.05.2022 | 125227 | 631 | 594,87 | 451,66 |
14.05.2022 | 125506 | 632 | 578,47 | 440,5 |
15.05.2022 | 125506 | 632 | 578,47 | 425,47 |
16.05.2022 | 125506 | 632 | 578,47 | 411,89 |
17.05.2022 | 126352 | 633 | 599,03 | 404,59 |
18.05.2022 | 126690 | 634 | 551,07 | 387,99 |
19.05.2022 | 126997 | 634 | 517,54 | 372,79 |
20.05.2022 | 127290 | 634 | 506,04 | 361,71 |
21.05.2022 | 127477 | 634 | 473,99 | 347,31 |
22.05.2022 | 127477 | 634 | 473,99 | 335,34 |
23.05.2022 | 127477 | 634 | 473,99 | 326,68 |
24.05.2022 | 127917 | 635 | 388,1 | 319,86 |
25.05.2022 | 128171 | 635 | 366,81 | 300,01 |
26.05.2022 | 128326 | 635 | 328,88 | 276,48 |
27.05.2022 | 128326 | 635 | 256,94 | 228,58 |
28.05.2022 | 128528 | 642 | 260,85 | 217,15 |
29.05.2022 | 128528 | 642 | 260,85 | 208,89 |
30.05.2022 | 128528 | 642 | 260,85 | 202,68 |
31.05.2022 | 128922 | 642 | 238,34 | 213,64 |
01.06.2022 | 129184 | 642 | 248,62 | 220,93 |
02.06.2022 | 129401 | 642 | 263,05 | 238,68 |
03.06.2022 | 129401 | 642 | 263,05 | 277,56 |
04.06.2022 | 129824 | 642 | 317,13 | 296,05 |
05.06.2022 | 129824 | 642 | 317,13 | 277,91 |
06.06.2022 | 129824 | 642 | 317,13 | 282,53 |
07.06.2022 | 129824 | 642 | 220,48 | 236,31 |
08.06.2022 | 130443 | 642 | 308,08 | 272,53 |
09.06.2022 | 130929 | 646 | 374,64 | 322,54 |
10.06.2022 | 131393 | 646 | 430,92 | 377,14 |
11.06.2022 | 131772 | 646 | 477,41 | 410,82 |
12.06.2022 | 131772 | 646 | 477,41 | 387,93 |
13.06.2022 | 131772 | 646 | 477,41 | 403,64 |
14.06.2022 | 132474 | 647 | 649,19 | 510,92 |
15.06.2022 | 133158 | 647 | 656,78 | 547,24 |
16.06.2022 | 133648 | 647 | 665,59 | 564,65 |
17.06.2022 | 133648 | 647 | 552,29 | 479,41 |
18.06.2022 | 134350 | 647 | 631,08 | 495,37 |
19.06.2022 | 134350 | 647 | 631,08 | 462,17 |
20.06.2022 | 134350 | 647 | 631,08 | 475,46 |
21.06.2022 | 135691 | 647 | 780,11 | 524,31 |
22.06.2022 | 136454 | 647 | 805,07 | 551,39 |
23.06.2022 | 137464 | 647 | 928,15 | 616,99 |
24.06.2022 | 138186 | 647 | 1104,83 | 738,33 |
25.06.2022 | 138943 | 647 | 1077,42 | 777,84 |
26.06.2022 | 138943 | 647 | 1077,42 | 733,43 |
27.06.2022 | 138943 | 647 | 1077,42 | 707,16 |
28.06.2022 | 140263 | 647 | 1119,26 | 774,0 |
29.06.2022 | 141317 | 648 | 1186,31 | 774,04 |
30.06.2022 | 142213 | 648 | 1152,79 | 782,41 |
01.07.2022 | 142919 | 648 | 1099,44 | 773,0 |
02.07.2022 | 143320 | 649 | 1061,51 | 782,61 |
03.07.2022 | 143320 | 649 | 1061,51 | 727,26 |
04.07.2022 | 143320 | 649 | 1061,51 | 701,34 |
05.07.2022 | 144419 | 649 | 991,04 | 745,87 |
07.07.2022 | 145686 | 650 | 849,11 | 714,16 |
08.07.2022 | 146321 | 650 | 833,7 | 698,52 |
09.07.2022 | 146791 | 650 | 850,58 | 674,12 |
10.07.2022 | 146791 | 650 | 850,58 | 632,6 |
11.07.2022 | 146791 | 650 | 850,58 | 606,16 |
12.07.2022 | 147978 | 652 | 872,85 | 660,65 |
13.07.2022 | 148729 | 653 | 864,04 | 653,97 |
14.07.2022 | 149332 | 653 | 892,42 | 647,58 |
15.07.2022 | 149874 | 653 | 870,16 | 651,15 |
16.07.2022 | 150290 | 655 | 856,94 | 646,68 |
17.07.2022 | 150290 | 655 | 856,94 | 607,77 |
18.07.2022 | 150290 | 655 | 856,94 | 586,32 |
