Alle einzelnen monatlichen Auswertungen und das gesamte Jahr:
Monat | Mittlere Temperatur | Vollständige Auswertung |
---|---|---|
Januar 2023 | 2,78 °C | Anzeigen |
Februar 2023 | 4,37 °C | Anzeigen |
März 2023 | 5,39 °C | Anzeigen |
April 2023 | 7,81 °C | Anzeigen |
Mai 2023 | 13,22 °C | Anzeigen |
Juni 2023 | 18,91 °C | Anzeigen |
Juli 2023 | 17,29 °C | Anzeigen |
August 2023 | 16,74 °C | Anzeigen |
Alle obigen monatlichen Auswertungen in einer Datei: Download
Mittlere Tageswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download
Mittlere Monatswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download