Alle einzelnen monatlichen Auswertungen und das gesamte Jahr:
| Monat | Mittlere Temperatur  | Vollständige Auswertung  | 
|---|---|---|
| Januar 2016 | 2,84 °C | Anzeigen | 
| Februar 2016 | 3,25 °C | Anzeigen | 
| März 2016 | 4,18 °C | Anzeigen | 
| April 2016 | 8,69 °C | Anzeigen | 
| Mai 2016 | 14,20 °C | Anzeigen | 
| Juni 2016 | 16,42 °C | Anzeigen | 
| Juli 2016 | 17,82 °C | Anzeigen | 
| August 2016 | 17,72 °C | Anzeigen | 
| September 2016 | 17,94 °C | Anzeigen | 
| Oktober 2016 | 9,23 °C | Anzeigen | 
| November 2016 | 4,93 °C | Anzeigen | 
| Dezember 2016 | 4,12 °C | Anzeigen | 
| Jahr 2016 | 10,09 °C | Anzeigen | 
Das ganze Jahr: Anzeigen
Alle obigen monatlichen Auswertungen in einer Datei: Download
Mittlere Tageswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download
Mittlere Monatswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download