Alle einzelnen monatlichen Auswertungen und das gesamte Jahr:
| Monat | Mittlere Temperatur  | Vollständige Auswertung  | 
|---|---|---|
| Januar 2022 | 3,26 °C | Anzeigen | 
| Februar 2022 | 4,39 °C | Anzeigen | 
| März 2022 | 7,57 °C | Anzeigen | 
| April 2022 | 8,68 °C | Anzeigen | 
| Mai 2022 | 14,89 °C | Anzeigen | 
| Juni 2022 | 17,37 °C | Anzeigen | 
| Juli 2022 | 18,68 °C | Anzeigen | 
| August 2022 | 21,20 °C | Anzeigen | 
| September 2022 | 14,13 °C | Anzeigen | 
| Oktober 2022 | 12,90 °C | Anzeigen | 
| November 2022 | 7,97 °C | Anzeigen | 
| Dezember 2022 | 2,66 °C | Anzeigen | 
| Jahr 2022 | 11,14 °C | Anzeigen | 
Das ganze Jahr: Anzeigen
Alle obigen monatlichen Auswertungen in einer Datei: Download
Mittlere Tageswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download
Mittlere Monatswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download