Alle einzelnen monatlichen Auswertungen und das gesamte Jahr:
| Monat | Mittlere Temperatur  | Vollständige Auswertung  | 
|---|---|---|
| Januar 2017 | -0,16 °C | Anzeigen | 
| Februar 2017 | 4,68 °C | Anzeigen | 
| März 2017 | 8,36 °C | Anzeigen | 
| April 2017 | 7,85 °C | Anzeigen | 
| Mai 2017 | 14,68 °C | Anzeigen | 
| Juni 2017 | 17,79 °C | Anzeigen | 
| Juli 2017 | 17,51 °C | Anzeigen | 
| August 2017 | 17,41 °C | Anzeigen | 
| September 2017 | 12,96 °C | Anzeigen | 
| Oktober 2017 | 11,37 °C | Anzeigen | 
| November 2017 | 5,44 °C | Anzeigen | 
| Dezember 2017 | 2,61 °C | Anzeigen | 
| Jahr 2017 | 10,04 °C | Anzeigen | 
Das ganze Jahr: Anzeigen
Alle obigen monatlichen Auswertungen in einer Datei: Download
Mittlere Tageswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download
Mittlere Monatswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download