Alle einzelnen monatlichen Auswertungen und das gesamte Jahr:
| Monat | Mittlere Temperatur  | Vollständige Auswertung  | 
|---|---|---|
| Januar 2019 | 0,95 °C | Anzeigen | 
| Februar 2019 | 5,35 °C | Anzeigen | 
| März 2019 | 6,33 °C | Anzeigen | 
| April 2019 | 10,83 °C | Anzeigen | 
| Mai 2019 | 10,66 °C | Anzeigen | 
| Juni 2019 | 19,28 °C | Anzeigen | 
| Juli 2019 | 18,48 °C | Anzeigen | 
| August 2019 | 18,74 °C | Anzeigen | 
| September 2019 | 13,96 °C | Anzeigen | 
| Oktober 2019 | 10,90 °C | Anzeigen | 
| November 2019 | 5,31 °C | Anzeigen | 
| Dezember 2019 | 4,23 °C | Anzeigen | 
| Jahr 2029 | 10,42 °C | Anzeigen | 
Das ganze Jahr: Anzeigen
Alle obigen monatlichen Auswertungen in einer Datei: Download
Mittlere Tageswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download
Mittlere Monatswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download