Alle einzelnen monatlichen Auswertungen und das gesamte Jahr:
| Monat | Mittlere Temperatur | Vollständige Auswertung |
|---|---|---|
| Januar 2014 | 4,07 °C | Anzeigen |
| Februar 2014 | 4,73 °C | Anzeigen |
| März 2014 | 8,38 °C | Anzeigen |
| April 2014 | 11,81 °C | Anzeigen |
| Mai 2014 | 12,35 °C | Anzeigen |
| Juni 2014 | 15,74 °C | Anzeigen |
| Juli 2014 | 18,77 °C | Anzeigen |
| August 2014 | 15,57 °C | Anzeigen |
| September 2014 | 14,97 °C | Anzeigen |
| Oktober 2014 | 12,43 °C | Anzeigen |
| November 2014 | 7,86 °C | Anzeigen |
| Dezember 2014 | 2,89 °C | Anzeigen |
| Jahr 2014 | 10,80 °C | Anzeigen |
Das ganze Jahr: Anzeigen
Alle obigen monatlichen Auswertungen in einer Datei: Download
Mittlere Tageswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download
Mittlere Monatswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download