Alle einzelnen monatlichen Auswertungen und das gesamte Jahr:
| Monat | Mittlere Temperatur | Vollständige Auswertung |
|---|---|---|
| Januar 2015 | 2,14 °C | Anzeigen |
| Februar 2015 | 1,78 °C | Anzeigen |
| März 2015 | 5,78 °C | Anzeigen |
| April 2015 | 9,32 °C | Anzeigen |
| Mai 2015 | 12,73 °C | Anzeigen |
| Juni 2015 | 15,27 °C | Anzeigen |
| Juli 2015 | 18,24 °C | Anzeigen |
| August 2015 | 18,84 °C | Anzeigen |
| September 2015 | 12,90 °C | Anzeigen |
| Oktober 2015 | 9,68 °C | Anzeigen |
| November 2015 | 8,24 °C | Anzeigen |
| Dezember 2015 | 7,32 °C | Anzeigen |
| Jahr 2015 | 10,19 °C | Anzeigen |
Das ganze Jahr: Anzeigen
Alle obigen monatlichen Auswertungen in einer Datei: Download
Mittlere Tageswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download
Mittlere Monatswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download