Alle einzelnen monatlichen Auswertungen und das gesamte Jahr:
| Monat | Mittlere Temperatur | Vollständige Auswertung |
|---|---|---|
| Januar 2018 | 3,91 °C | Anzeigen |
| Februar 2018 | -1,07 °C | Anzeigen |
| März 2018 | 3,64 °C | Anzeigen |
| April 2018 | 12,81 °C | Anzeigen |
| Mai 2018 | 16,31 °C | Anzeigen |
| Juni 2018 | 17,29 °C | Anzeigen |
| Juli 2018 | 20,61 °C | Anzeigen |
| August 2018 | 19,66 °C | Anzeigen |
| September 2018 | 14,95 °C | Anzeigen |
| Oktober 2018 | 11,70 °C | Anzeigen |
| November 2018 | 6,4 °C | Anzeigen |
| Dezember 2018 | 4,3 °C | Anzeigen |
| Jahr 2018 | 10,88 °C | Anzeigen |
Das ganze Jahr: Anzeigen
Alle obigen monatlichen Auswertungen in einer Datei: Download
Mittlere Tageswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download
Mittlere Monatswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download