Alle einzelnen monatlichen Auswertungen und das gesamte Jahr:
| Monat | Mittlere Temperatur  | Vollständige Auswertung  | 
|---|---|---|
| Januar 2020 | 3,29 °C | Anzeigen | 
| Februar 2020 | 4,80 °C | Anzeigen | 
| März 2020 | 6,01 °C | Anzeigen | 
| April 2020 | 12,14 °C | Anzeigen | 
| Mai 2020 | 12,59 °C | Anzeigen | 
| Juni 2020 | 16,98 °C | Anzeigen | 
| Juli 2020 | 16,60 °C | Anzeigen | 
| August 2020 | 20,16 °C | Anzeigen | 
| September 2020 | 15,17 °C | Anzeigen | 
| Oktober 2020 | 10,15 °C | Anzeigen | 
| November 2020 | 7,60 °C | Anzeigen | 
| Dezember 2020 | 4,14 °C | Anzeigen | 
| Jahr 2020 | 10,85 °C | Anzeigen | 
Das ganze Jahr: Anzeigen
Alle obigen monatlichen Auswertungen in einer Datei: Download
Mittlere Tageswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download
Mittlere Monatswerte mit Min-/Maxwerten und Zeitpunkt als CSV-Datei: Download